Synthesis modules / AllinOne (AiO)
AllinOne (AiO)
- Manufacturer
- Trasis
- Cassette-based
- Yes
- Syntheses indexed
- 55
Yields from different papers are not directly comparable: starting activity, decay correction and scale differ between groups. Read the count of independent reports rather than the highest number. Why
From the literature
What has been made on it
| Agent | Cassette | Purification | Yield % | Time, min | Regulatory | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [18F]FPIA | vendor cassette | SPE | 25.8 ± 6.6% | — | GMP | 41863729 2026 |
| [18F]SynVesT-1 | custom manifold | HPLC | 30-37 | 60 | GMP | 42451763 2026 |
| [177Lu]Lu-CTT2001 | vendor cassette | none | 82-91 | 38 | GMP | 41616583 2026 |
| [177Lu]Lu-CTT2001 | vendor cassette | none | 86.5 ± 4.27% | 38 | GMP | 41616583 2026 |
| [18F]FET | vendor cassette | HPLC | 49-52 | 55 | GMP | 40573166 2025 |
| [18F]FAPI-74 | vendor cassette | SPE | 63.0 ± 9.2% | 10 | — | 40272498 2025 |
| [18F]fluoromannitol | custom manifold | SPE | 11.0 ± 2.12% | 105 | IND | 41148529 2025 |
| [18F]fluoromannitol | custom manifold | SPE | 11.0 ± 2.12% | 105 | IND | 40766237 2025 |
| [18F]JK-PSMA-7 | vendor cassette | HPLC+SPE | 58% | about 45 min | GMP | 39861180 2025 |
| [18F]AlF-FAPI-74 | vendor cassette | SPE | 50.0 ± 10.3% | 30 | GMP | 41391071 2025 |
| [18F]fallypride | vendor cassette | SPE | 59 ± 4% | 28 | GMP | 40319441 2025 |
| [18F]fallypride | vendor cassette | SPE | 31 ± 3% | 40 | GMP | 40319441 2025 |
| [18F]FSPG | vendor cassette | SPE | 33.5 ± 4.9% | 35 | GMP | 39821860 2025 |
| [18F]AlF-FAPI-74 | vendor cassette | SPE | 50.0 ± 10.3% | 30 min | GMP | 41391071 2025 |
| [18F]AlF-LNC1007 | — | — | 36.6 ± 2.4% | 30-45 min | — | 40365277 2025 |
| [18F]FAPI-74 | vendor cassette | SPE | 63.0 ± 9.2% | — | — | 40272498 2025 |
| [18F]FET | — | — | 46 ± 3% | 53 ± 1 | — | 38747353 2024 |
| [18F]F-PSMA-617-NODA | custom manifold | HPLC | 23 ± 3.3% | 59 | — | 38904859 2024 |
| [18F]F-PSMA-617-RESCA | custom manifold | SPE | 36 ± 4.9% | 42 | — | 38904859 2024 |
| [18F]PSMA-1007 | vendor cassette | — | 45 ± 5% | 42 | — | 38904859 2024 |
| [18F]SynVesT-1 | custom manifold | HPLC | 20.6 ± 1.2% | 75 ± 3.1 min | GMP | 39254802 2024 |
| [18F]JNJ64413739 | custom manifold | HPLC+SPE | 6.7% ± 3.8% | approximately 100 min | — | 39726781 2024 |
| [18F]SFB | vendor cassette | SPE | 44 ± 4% | 54 min | — | 39048805 2024 |
| [18F]Dolutegravir | vendor cassette | HPLC+SPE | 20 ± 5% | 90 min | GMP | 39398184 2024 |
| [18F]FB-HER2 | vendor cassette | SPE | 14 ± 2% | 95 | — | 39542993 2024 |
| [18F]FB-HER2 | vendor cassette | SPE | 8 ± 1% | 95 | — | 39542993 2024 |
| [18F]AlF-NOTA-T140 | — | SPE | — | 15 | — | 39659571 2024 |
| [18F]F-PSMA-617-NODA | custom manifold | HPLC | 23 ± 3.3% | 59 | research only | 38904859 2024 |
| [18F]F-PSMA-617-RESCA | custom manifold | SPE | 36 ± 4.9% | 42 | research only | 38904859 2024 |
| [11C]PiB | vendor cassette | HPLC+SPE | 9.8 ± 1.7% | 25 | GMP | 37788544 2023 |
| [18F]SiTATE | vendor cassette | SPE | 40 ± 5 | 35 | — | 37819534 2023 |
| [68Ga]Ga-DOTATATE | vendor cassette | SPE | 66% ± 5% | 65 min | GMP | 35906092 2023 |
| [18F]AlF-3p-C-NETA-ePSMA-16 | — | — | 40% | — | — | 37375829 2023 |
| [68Ga]Ga-FAPI-46 | vendor cassette | SPE | 66.0 ± 7.6% | 35 | — | 35163938 2022 |
| [18F]AlF-3p-C-NETA-TATE | — | HPLC | 41.4 ± 8% | — | — | 35966589 2022 |
| [18F]FMZ | vendor cassette | HPLC | 35 ± 5% | 55 | GMP | 35306596 2022 |
| [18F]FMZ | vendor cassette | HPLC | 43 ± 2% | 55 | GMP | 35306596 2022 |
| [18F]PARPi | vendor cassette | HPLC+SPE | 20.5 ± 3.4% | 80 | — | 35890164 2022 |
| [11C]acetate | vendor cassette | SPE | — | — | — | 35044650 2022 |
| [18F]AlF-3p-C-NETA-TATE | — | HPLC | 41.4 ± 8% | — | — | 35966589 2022 |
| [131I]ICF01012 | — | — | — | — | — | 35428211 2022 |
| [18F]FDOPA | vendor cassette | HPLC | > 35% | — | — | 33689056 2021 |
| [18F]FDOPA | vendor cassette | HPLC | 30 ± 8% | 70 | — | 34117961 2021 |
| [18F]AlF-NOTA-FAPI-04 | custom manifold | SPE | 26.4 ± 1.5% | 25 min | — | 33816303 2021 |
| [18F]DPA-714 | custom manifold | HPLC+SPE | 55-71 | 60 | GMP | 34037896 2021 |
| [18F]AlF-NOTA-DV1-k-(DV3) | vendor cassette | HPLC | 26 ± 6% | — | — | 34683912 2021 |
| [18F]AmBF3-TATE | vendor cassette | HPLC+SPE | 15 ± 4% | 60 | GMP | 32189151 2020 |
| [18F]LBT999 | vendor cassette | HPLC+SPE | 32.7 ± 5.9 | 48 ± 1.9 | GMP | 33196944 2020 |
| [18F]EKZ-001 | vendor cassette | HPLC | 14 ± 4 % | 120 | GMP | 32159328 2020 |
| [18F]AlF-NOTA-octreotide | vendor cassette | SPE | 26.1 ± 3.6% | 40 ± 3 min | GMP | 31997090 2020 |
| [18F]PSMA-1007 | custom manifold | HPLC | 5.1 ± 2.3% | 80 | GMP | 28953234 2017 |
| 16-[18F]fluoro-4-thia-palmitic acid | vendor cassette | HPLC+SPE | 11 ± 2 | 60 | GMP | 29564391 2017 |
| [18F]fallypride | vendor cassette | HPLC+SPE | 8 ± 2 | 45 | research only | 29564391 2017 |
| [18F]FGln | vendor cassette | HPLC+SPE | 11 ± 3 | 98 | research only | 29564391 2017 |
| [11C]acetoacetate | — | SPE | 35% | 16 min | — | 28806598 2017 |
From the manufacturer
No manufacturer-submitted profile yet. Everything above comes from published papers, not from AllinOne (AiO) itself.
Choosing a synthesis module?Tell us what you plan to produce and we will help you compare AllinOne (AiO) against the alternatives.
Get in touch