Synthesis modules / Scintomics GRP / GRP-3V
Scintomics GRP / GRP-3V
- Manufacturer
- Scintomics
- Cassette-based
- Yes
- Syntheses indexed
- 61
Yields from different papers are not directly comparable: starting activity, decay correction and scale differ between groups. Read the count of independent reports rather than the highest number. Why
From the literature
What has been made on it
| Agent | Cassette | Purification | Yield % | Time, min | Regulatory | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [68Ga]Ga-DOTA-TOC | vendor cassette | SPE | 62 | 35 | GMP | 41824275 2026 |
| [68Ga]Ga-PSMA-11 | vendor cassette | SPE | 62 | 35 | GMP | 41824275 2026 |
| [68Ga]Ga-DOTA-TOC | vendor cassette | SPE | 82.2 ± 2.7% | 13 | GMP | 41011146 2025 |
| [68Ga]Ga-DOTA-TOC | vendor cassette | SPE | 88.3 ± 0.6% | 13 | GMP | 41011146 2025 |
| [68Ga]Ga-DOTA-Siglec-9 | vendor cassette | SPE | 55.04% | 35 | GMP | 41114859 2025 |
| [68Ga]Ga-DOTA-TOC | vendor cassette | SPE | 82.2 ± 2.7% | 13 min | GMP | 41011146 2025 |
| [68Ga]Ga-DOTA-TOC | vendor cassette | SPE | 88.3 ± 0.6% | 13 min | GMP | 41011146 2025 |
| [68Ga]PSMA-1-DOTA | vendor cassette | SPE | ~55% | 5 | — | 40897948 2025 |
| [68Ga]Ga-PSMA-I&T | vendor cassette | SPE | — | — | — | 40897948 2025 |
| [68Ga]Ga-PSMA-11 | vendor cassette | none | 91-102% | — | GMP | 38632189 2024 |
| [68Ga]Ga-PSMA-11 | vendor cassette | none | 96-101% | — | GMP | 38632189 2024 |
| [68Ga]Ga-FAP-2286 | vendor cassette | SPE | 71.8 ± 1.9% | 35 | GMP | 39338305 2024 |
| [177Lu]Lu-PSMA-I&T | vendor cassette | — | >95% | 20 min | GMP | 38378689 2024 |
| [68Ga]Ga-FAPI-46 | vendor cassette | SPE | 72.6 ± 4.9% | 38 | GMP | 37631053 2023 |
| [68Ga]Ga-oxine | — | — | — | — | GMP | 36766669 2023 |
| [68Ga]Ga-DOTA-ECL1i | vendor cassette | SPE | 66.69% | 35 | GMP | 36729317 2023 |
| [68Ga]Ga-DOTA-ECL1i | vendor cassette | SPE | 66.69% | 35 min | GMP | 36729317 2023 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | — | — | — | — | GMP | 35966583 2022 |
| [68Ga]Ga-NODAGA-exendin-4 | vendor cassette | SPE | 45 ± 2.4% | — | GMP | 35056858 2022 |
| [18F]rhPSMA-7 | — | — | — | — | GMP | 35119557 2022 |
| [177Lu]Lu-PSMA-I&T | vendor cassette | none | — | 20 | — | 36166155 2022 |
| [177Lu]Lu-PSMA-617 | vendor cassette | none | — | 20 | — | 36166155 2022 |
| [68Ga]Ga-DOTA-TOC | vendor cassette | SPE | — | — | GMP | 35889351 2022 |
| [68Ga]Ga-DOTATATE | vendor cassette | SPE | — | — | GMP | 35889351 2022 |
| [68Ga]Ga-PSMA-11 | vendor cassette | SPE | — | — | GMP | 35889351 2022 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | vendor cassette | SPE | — | — | — | 35889351 2022 |
| [68Ga]Ga-NODAGA-exendin-4 | vendor cassette | SPE | — | — | — | 35889351 2022 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | vendor cassette | — | — | — | GMP | 33805264 2021 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | — | SPE | — | — | — | 33391493 2021 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | vendor cassette | SPE | 73.1% ± 7.7% | 34 | GMP | 34658546 2021 |
| [68Ga]Ga-PSMA-I&T | vendor cassette | SPE | — | 32 min | GMP | 33679149 2021 |
| [68Ga]Ga-PSMA-11 | vendor cassette | SPE | — | 20 min | GMP | 32939194 2020 |
| [68Ga]Ga-DOTA-TOC | — | SPE | — | 10 min | GMP | 32410136 2020 |
| [68Ga]Ga-PSMA-11 | — | SPE | — | 10 min | GMP | 32410136 2020 |
| [68Ga]Ga-DOTATATE | vendor cassette | SPE | 63.66% (mean); 63.34%, 63.71%, 64.01% | 33 | GMP | 33642752 2020 |
| [99mTc]Tc-PSMA-I&S | vendor cassette | SPE | 75.9% | 45 min | GMP | 32358637 2020 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | — | — | — | — | — | 31281504 2019 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | vendor cassette | — | — | — | GMP | 30191351 2018 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | — | SPE | — | — | — | 28932900 2018 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | vendor cassette | — | — | — | — | 29721166 2018 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | vendor cassette | — | — | — | GMP | 29290814 2018 |
| [177Lu]Lu-pentixather | vendor cassette | — | — | — | GMP | 29290814 2018 |
| [90Y]Y-pentixather | vendor cassette | — | — | — | GMP | 29290814 2018 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | vendor cassette | — | — | — | GMP | 29290814 2018 |
| [177Lu]Lu-pentixather | vendor cassette | — | — | — | GMP | 29290814 2018 |
| [90Y]Y-pentixather | vendor cassette | — | — | — | GMP | 29290814 2018 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | vendor cassette | — | — | — | GMP | 29228566 2017 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | — | — | — | — | — | 28529632 2017 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | vendor cassette | SPE | — | 6 minutes | GMP | 28042328 2017 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | vendor cassette | SPE | — | — | GMP | 28529638 2017 |
| [177Lu]Lu-pentixather | — | none | — | 35 | — | 28744319 2017 |
| [177Lu]Lu-pentixather | — | none | — | 35 | — | 28744319 2017 |
| [68Ga]Ga-PSMA-617 | vendor cassette | SPE | 48 % at EOS (decay corr. 79 %) | — | GMP | 27090254 2016 |
| [177Lu]Lu-PSMA-617 | vendor cassette | none | >90 % | — | GMP | 27090254 2016 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | — | — | — | — | GMP | 26909116 2016 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | vendor cassette | SPE | — | — | — | 26843617 2016 |
| [68Ga]Ga-PSMA-617 | vendor cassette | SPE | 48 % (decay corr. 79 %) | — | GMP | 27090254 2016 |
| [177Lu]Lu-LuPSMA-617 | vendor cassette | none | >90 % | — | GMP | 27090254 2016 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | vendor cassette | SPE | — | — | GMP | 26843617 2016 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | vendor cassette | — | — | — | GMP | 25736399 2015 |
| [68Ga]Ga-Pentixafor | vendor cassette | SPE | — | — | GMP | 25825601 2015 |
From the manufacturer
No manufacturer-submitted profile yet. Everything above comes from published papers, not from Scintomics GRP / GRP-3V itself.
Choosing a synthesis module?Tell us what you plan to produce and we will help you compare Scintomics GRP / GRP-3V against the alternatives.
Get in touch